產(chǎn)品特點
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter

| 設(shè)備型號 | KSD-705-A | KSD-705-B | KSD-710 | |
| 溫度范圍 | -70℃~+200℃ | -75℃~200℃ | -75℃~200℃ | |
| 溫度精度 | ±0.2℃ | |||
| 升降溫速率 | 最高達(dá)75℃/min | |||
| 制冷能力 | 0℃ | 800W | 1000W | 2000W |
| ?-40℃ | 500W | 800W | 1500W | |
| ?-55℃ | 300W | 450W | 900W | |
| 測試壓頭規(guī)格 | 75*75mm | 75*75mm | 120*120mm | |
| 溫度監(jiān)測類型 | T型/K型/PT100 | |||
| 控溫點位置 | Plunger 表面溫度 | |||
| 操控?板 | 7寸觸摸屏 | |||
| 控制器 | PLC可編程控制器,標(biāo)配支持ModbuSRTU協(xié)議,RS485接口,可選擇其他通信協(xié)議 | |||
| 電源 | 200v~230v? 50hz/60hz | |||
| 設(shè)備外形尺?mm | 465*600*365 | 500*600*400 | 550*750*550 | |
| 測試件受?調(diào)節(jié) | 配置 Z軸氣動執(zhí)行器 | 配置 Z軸氣動執(zhí)行器 | 測試架外置氣缸 | |
| CDA要求 | 配置 LNEYA Dryer 氣體干燥器系列 | |||
| 通訊 | Madbus RTU /TCP 、Prfibus DP 、CAN 、Rrofinet | |||
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機-工業(yè)冷凍機-高低溫一體機












品頁特點圖標(biāo)-1.png)
體封測.jpg)



