
AET系列氣體快速溫變測(cè)試機(jī)
適用范圍
壓縮空?進(jìn)??體快速溫變測(cè)試機(jī),內(nèi)置有?燥器,預(yù)先把?體?燥到露點(diǎn)溫度-70度以下,進(jìn)?制冷加熱控溫輸出穩(wěn)定流量壓?恒溫的?體,對(duì)?標(biāo)對(duì)象進(jìn)?控溫(如各類(lèi)控溫卡盤(pán)、腔體環(huán)境、熱承板、料梭、腔體、電?元件等),可根據(jù)遠(yuǎn)程卡盤(pán)上的溫度傳感器進(jìn)??藝過(guò)程控溫,?動(dòng)調(diào)節(jié)輸出?體的溫度。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 型號(hào) | AET-4025 AET-4025C |
AET-4050 AET-4050C |
AET-4095W AET-4095WC |
AET-7025 AET-7025C |
AET-7050W AET-7050WC |
AET-7095W AET-7095WC |
| 溫度范圍 | ?-40℃~250℃ | ?-75℃~250℃ | ||||
| 控溫精度 | 氣體出口控溫士0.1°C,遠(yuǎn)距離工藝過(guò)程溫度控溫精度士0.5°C可選擇控制出口氣體溫度和工藝目標(biāo)過(guò)程溫度 | |||||
| 升級(jí)溫速率 | 設(shè)備出口氣體溫度升降溫速率大于30°C/min,可做梯度升降溫 | |||||
| 空氣要求 | 空氣濾清器<5um 空氣含油量<0.1um 空氣溫濕度:5°C-32℃ 0-50%RH 壓力4bar~8bar | |||||
| 空氣處理 | 22m3/h | 50m3/h | 95m3/h | 22m3/h | 50m3/h | 95m3/h |
| 節(jié)流方式 | 制冷系統(tǒng)采用電子膨脹閥節(jié)流,精準(zhǔn)控制冷量 | |||||
| 控制器 | PLC可編程控制器,標(biāo)配支持ModbuSRTU協(xié)議,RS485接口,可選擇其他通信協(xié)議 | |||||
| 顯示記錄 | 7寸彩色觸摸屏,可顯示氣體溫度、壓力、流量,制冷系統(tǒng)壓力溫度 | |||||
| 過(guò)程控溫 | 自創(chuàng)無(wú)模型自建樹(shù)算法與一般抗滯后串級(jí)算法相結(jié)合,控制工藝過(guò)程溫度 | |||||
| 尺寸 cm | 43*46*112 | 52*57*132 | 60*63*160 | 54*69*112 | 65*85*132 | 75*95*160 |
| 備注 | 后綴W代表水冷后綴c代表氣體循環(huán)利用 | |||||
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)











品頁(yè)特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)
體封測(cè).jpg)




