
器_01-1.jpg)

題-1_05-1.jpg)



技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | HRT-35N | HRT-50N | HRT-70N | HRT-100N | HRT-150N | |
| 溫度范圍 | -45℃~250℃ | |||||
| 控制器 | 單?機(jī)/ASET多功能控制器,控制?箱溫度 | PLC控制器 | ||||
| 溫度控制 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||
| 溫度反饋 | 導(dǎo)介質(zhì)溫度反饋?PT100(測(cè)量進(jìn)口溫度、出口溫度) | |||||
| 溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加熱功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
| 冷卻能力?kW ?AT | 250℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW |
| 100℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 0℃ | 3kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| ?-15℃ | 1.5kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW | 10kW | |
| ?-35℃ | 0.45kW | 0.9W | 1.5kW | 2kW | 3.75kW | |
| 流量/壓力 MAX | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 65L/min | 110L/min | |
| 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | ||
| 壓縮機(jī) | 日立、谷輪、松洋等壓縮機(jī) | |||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
| 輸入、顯示 | 顯示設(shè)定溫度和出液口溫度、回液口溫度,7寸彩色觸摸屏 | |||||
| 數(shù)據(jù)記錄 | U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,格式為excel表格,故障記錄 | |||||
| 溫度記錄 | 記錄設(shè)定溫度,出口溫度,回口溫度 | |||||
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高低壓保護(hù),過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | |||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||
| 制冷劑 | R-404A/R507 | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 外型尺寸 mm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | |
| 重量 | 185kg | 245kg | 245kg | 320kg | 360kg | |
| 電源? max AC?380V 50HZ |
6.2kW | 9kW | 14kW | 16kW | 23kW | |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||
| 選配 | 通信協(xié)議 ??MODBUS RTU 協(xié)議? RS 232接口 | |||||
| 選配電源 | 非標(biāo)準(zhǔn)電源需定制 | |||||
?

推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
制冷加熱循環(huán)器
制冷劑R-404A/R507C導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度±0.5℃蒸發(fā)器板式換熱器電源AC380V 50HZAC 220V 4kW~22kW重量150kg~320kg壓縮機(jī)泰康/艾默生谷輪/丹弗斯渦旋壓縮機(jī)
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












給我們發(fā)郵件